산부인과 오후6시30분까지 당직진료
소아과: 매주(목)오후휴진
내과: 매주(수)오후휴진
* 24시간 응급진료/분만 및 수술
* 무통분만 365일 24시간 가능(4층 분만실/수술실)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | ABX10 | 1인실 | 100000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자궁암검사 | LB9008 | Pap Smear(일반) | 15000 | ||||||||
자궁암검사 | LB9009 | Pap Smear(정밀) | 40000 | ||||||||
임신확인검사 | LB9012 | B-HCG | 15000 | ||||||||
임신확인검사 | LB9015 | HCG(urine) | 8000 | ||||||||
인플루엔자A,B | HINIA | 인플루엔자A,B(항원검사) | 30000 | ||||||||
양수검사 | LB9058 | Ach | 105000 | ||||||||
양수검사 | LB9070D | FISH | 100000 | ||||||||
양수검사 | LB9067 | 양수천자 | 500000 | ||||||||
양수검사 | LB9067B | 양수천자(이란성) | 1000000 | ||||||||
임산부검사 | LB9019A | 자궁수축검사(CST) | 40000 | ||||||||
임산부검사 | LB9NST1 | 태동검사(NST) | 20000 | ||||||||
임산부검사 | LB9081A | Fragil x(취약x증후군) | 80000 | ||||||||
임산부검사 | TMS | 더맘스캐닝 | 650000 | ||||||||
성병검사 | LB9STD4 | STD검사 | 40000 | 100000 | |||||||
신생아검사 | LB9061SCAN | 지스캐닝 | 250000 | 250000 | 450000 | ||||||
신생아검사 | LB9075B | 대사이상검사(광범위) | 82000 | ||||||||
난청검사 | LB9077 | 난청유전자검사 | 50000 | ||||||||
난청검사 | LB9006 | 난청검사 | 50000 | ||||||||
진정내시경 환자관리료 | LB70009 | 수면내시경관리료(위) | 40000 | ||||||||
진정내시경 환자관리료 | LB70009AA | 수면내시경관리료(대장) | 60000 | ||||||||
진정내시경 환자관리료 | LB70009AA1 | 수면내시경관리료(위,대장) | 90000 | ||||||||
불임검사 | LB9020 | 정액검사 | 40000 | ||||||||
불임검사 | CZ214 | 항뮬러관호르몬(AMH) | 100000 | ||||||||
Rubella 항체 | CZ3950000 | Rubella 항체 결합력 검사 | 50000 | ||||||||
양수검사 | LB9067A | 양수천자(일란성) | 500000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임산부초음파 | SO99912 | 입체초음파(NT) | 40000 | 60000 | |||||||
임산부초음파 | SO99914 | 정밀초음파(4D) | 60000 | 105000 | |||||||
임산부초음파 | OBSO9 | 초음파(임산부) | 50000 | ||||||||
부인과초음파 | GYSO9 | 초음파(부인과) | 50000 | ||||||||
부인과초음파 | SO99921 | 초음파(복부) | 50000 | ||||||||
부인과초음파 | SO99920 | 초음파(복부+질식) | 50000 | ||||||||
부인과초음파 | SO99919 | 초음파(난임환자) | 30000 | ||||||||
부인과초음파 | SO99922 | 초음파(추적관찰) | 15000 | ||||||||
부인과초음파 | SO99975119 | 초음파(야간응급) | 60000 | ||||||||
부인과초음파 | EZ886 | 자궁경부확대촬영(써비코) | 30000 | ||||||||
부인과초음파 | SO99985ZZ | 유방초음파 | 50000 | ||||||||
내과초음파 | SO99971-1 | 갑상선초음파 | 40000 | ||||||||
입원초음파 | SO99924 | 입원초음파 | 50000 | 60000 | |||||||
유도초음파 | GUIDE-4 | 진공보조유방생검시유도초음파 | 200000 | 700000 | |||||||
수술중초음파 | SO999GUIDE | 수술중초음파 | 150000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사제 | BAYNAMIN | 바이나민 | 25000 | ||||||||
주사제 | B432510AHO | 후라바솔 | 30000 | O | |||||||
주사제 | AMINO | 아미노헥스 | 50000 | O | |||||||
주사제 | OMP-TNA | 오마프원페리 | 100000 | O | |||||||
주사제 | K1432603B | 멜스몬 | 30000 | O | |||||||
주사제 | K1432603A | 라이넥 | 20000 | O | |||||||
주사제 | K1432603Y | 유니쎈타 | 20000 | O | |||||||
주사제 | CABE | 카베토신 | 50000 | O | |||||||
주사제 | 653402040 | 베노스틴 | 40000 | O | |||||||
주사제 | K4424602 | 예나스테론 | 40000 | O | |||||||
주사제 | K1424713T4 | 타이유프로게스테론 | 6000 | 13000 | O | ||||||
주사제 | SINDE | 신데렐라 | 30000 | O | |||||||
주사제 | BACOK | 백옥주사 | 50000 | O | |||||||
예방접종 | K199425S | 헤파박스(B형간염) | 30000 | ||||||||
예방접종 | K199429 | 인판릭스(DPT수입) | 30000 | ||||||||
예방접종 | K199427-11A | 인판릭스콤보 | 35000 | ||||||||
예방접종 | K199402 | 경피용BCG | 90000 | ||||||||
예방접종 | K199422 | MMR | 35000 | ||||||||
예방접종 | K1463403 | 하이퍼테트주 | 30000 | ||||||||
예방접종 | K199431 | 티디퓨어(TD성인) | 30000 | ||||||||
예방접종 | K199431A | 아다셀(T-dap) | 50000 | ||||||||
예방접종 | K199431AC | 부스트릭스(T-dap) | 50000 | ||||||||
예방접종 | K199417-1Z | A형간염 | 70000 | ||||||||
예방접종 | K199421 | 로타텍액 | 120000 | ||||||||
예방접종 | K199421-1 | 로타릭스 | 170000 | ||||||||
예방접종 | K199631 | 가다실(4가) | 200000 | ||||||||
예방접종 | K199631G9 | 가다실(9가) | 230000 | ||||||||
예방접종 | K199631-1 | 서바릭스 | 150000 | ||||||||
예방접종 | K199411-4가1 | 코박스플루4가(0.5)독감-유료 | 25000 | 40000 | |||||||
예방접종 | K199410 | 일본뇌염(생백신) | 40000 | ||||||||
예방접종 | K199416BCZ | 폐구균백신(성인) | 150000 | ||||||||
예방접종 | ZOSTABAX | 대상포진(조스타박스) | 160000 | ||||||||
예방접종 | SKYZOST | 대상포진(스카이조스터) | 130000 | ||||||||
주사제 | ZVNT | 영양수액 | 30000 | 100000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
피임장치 | R99845 | 노바티 | 100,000 | ||||||||
피임장치 | R99849 | Mirena(초음파포함) | 330,000 | ||||||||
피임장치 | JDS | 제이디스(초음파포함) | 250,000 | ||||||||
피임장치 | R9984 | 임플라논 | 330,000 | ||||||||
피임시술 | R99851-1 | BTL(단독) | 650,000 | ||||||||
피임시술 | R99851 | BTL(OP병합) | 400,000 | ||||||||
난임시술 | R99850 | 인공수정 시술료 | 200,000 | ||||||||
난임시술 | R99850A | IVF 체외수정 | 1,900,000 | O | |||||||
하이푸 | RZ566 | 하이푸 | 3,000,000 | 15,000,000 | 크기차이 | ||||||
보조생식술 | LB9020 | 정자채취 및 처리 | 40,000 | ||||||||
보조생식술 | R99850AZ | 난자채취 및 처리 | 1,500,000 | ||||||||
보조생식술 | RRR1 | 해동 | 600,000 | ||||||||
보조생식술 | R99850A-1 | 배아 이식 | 1,900,000 | ||||||||
맘모톰 | R99830 | 맘모톰(기본) | 800,000 | 1,300,000 | O | ||||||
유방생검용치료재료 | BM0001ZC | Bexcore (probex vaccum set) | 300,000 | 1,000,000 | |||||||
보조생식술 | CRY01 | 냉동보관료(3일배양) | 400,000 | ||||||||
보조생식술 | CRY04 | 냉동보관료(추가) | 50,000 | ||||||||
고주파시술 | RZ564 | 고주파 자궁근종 용해술 | 3,000,000 | 5,000,000 | 크기차이 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
식대 | ME601 | 보호자식 | 5000 | ||||||||
식대 | ME610 | 공기밥 | 1000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기타 | X1PC11 | 크리노산 세정제 | 30000 | ||||||||
기타 | RANOL | 라놀린 | 35000 | ||||||||
기타 | 6679700421 | 옥테니셉트 | 25000 | ||||||||
기타 | CABO1 | 카보크림小 | 20000 | ||||||||
기타 | EGD | 이지듀크림 | 38000 | ||||||||
기타 | LSGEN | 레이디에스젠 | 35000 | ||||||||
기타 | AROMA | 아로마테라피 | 30000 | ||||||||
기타 | CABO2 | 카보크림大 | 32000 | ||||||||
기타 | 맘라떼모아 | 19000 | 50000 | ||||||||
기타 | 퓨어란 | 12000 | |||||||||
기타 | 분유 | 16000 | |||||||||
기타 | 스카리드겔 | 42000 | |||||||||
기타 | 러브젤 | 5000 | |||||||||
기타 | 아스트로글라이드 | 25000 | |||||||||
기타 | BM5000SQ | CS CARE STEP 1 | 150000 | ||||||||
기타 | BM5011SO | CS CARE STEP 2 | 33000 | ||||||||
기타 | CSCARE | CS CARE STEP 1+2 | 180000 |
코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|
X1PC17Z | 쾌변(개당) | 1000 |
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 특이사항 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
진단서 | 제증명 | L026 | 20000 | ||||
소견서 | 제증명 | L012 | 10000 | ||||
입.퇴원확인서 | 제증명 | L010 | 3000 | ||||
통원확인서 | 제증명 | L003 | 3000 | ||||
제증명 사본(추가서류) | 제증명 | L026AA | 1000 | ||||
출생증명서추가 | 제증명 | L027AA | 3000 | ||||
진료기록부(장당)1~5매 | 제증명 | L027A | 1000 | ||||
진료기록부(장당)6매이상 | 제증명 | L027AZ | 100 | ||||
진료기록(CD) | 제증명 | XX1XFC01 | 10000 |